Загрузка...
Москва, ЭлитКроус
Пн - Пт: 09.00 - 18.00
8 800 10-10-100
+7 495 198-08-58
rpplast@ya.ru
Транспортные

Характеристики

Объём

3

Материал корпуса

Рабочая среда

Виды

Применение и назначение

Типовые размеры

НАИМЕНОВАНИЕОБЪЁМ, м3ДИАМЕТР, ММВЫСОТА, ММВЕС ЁМКОСТИ, КГ
STP-Zavodos EV 221000 (1200)2700 (1950)от 100
STP-Zavodos EV 331000 (1500)3900 (1700)от 150
STP-Zavodos EV 441200 (1600)3800 (2000)от 200
STP-Zavodos EV 551400 (1800)3450 (2000)от 250
STP-Zavodos EV 10101600 (2300)5150 (2500)от 500
STP-Zavodos EV 15151800 (2500)5900 (3100)от 825
STP-Zavodos EV 20202200 (2800)5300 (3300)от 1100
STP-Zavodos EV 30302800 (3200)4900 (3800)от 1650
STP-Zavodos EV 40403000 (3700)5700 (3800)от 2200
STP-Zavodos EV 50503200 (3700)6650 (4700)от 3000
STP-Zavodos EV 60603200 (4200)7900 (4400)от 3600
STP-Zavodos EV 70703200 (4200)8800 (5100)от 4200
STP-Zavodos EV 80803700 (4200)7500 (5800)от 4800
STP-Zavodos EV 90903700 (4200)8400 (6500)от 5400
STP-Zavodos EV 1001003700 (4200)9400 (7300)от 6000
STP-Zavodos EV 1201203600 (4200)11900 (8700)от 7200
STP-Zavodos EV 1501503600 (4200)15100 (11000)от 9000
STP-Zavodos EV 200200420015000от 12000

Документация

Эскиз Транспортные

Есть вопросы по проекту или нужны ёмкости с изменёнными параметрами/конструкцией? Звоните нам или оставьте заявку, чтобы получить консультацию от инженеров и помощь в подборе оборудования, специалисты «Завода ОС» свяжутся с Вами в кратчайшие сроки!

Комплектация

Нужна консультация?

Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами в удобное для Вас время, ответят на любые вопросы о выпускаемой продукции и помогут подобрать подходящее оборудование!