| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЁМ, м3 | ДИАМЕТР, ММ | ВЫСОТА, ММ | ВЕС ЁМКОСТИ, КГ |
|---|---|---|---|---|
| STP-Zavodos EV 2 | 2 | 1000 (1200) | 2700 (1950) | от 100 |
| STP-Zavodos EV 3 | 3 | 1000 (1500) | 3900 (1700) | от 150 |
| STP-Zavodos EV 4 | 4 | 1200 (1600) | 3800 (2000) | от 200 |
| STP-Zavodos EV 5 | 5 | 1400 (1800) | 3450 (2000) | от 250 |
| STP-Zavodos EV 10 | 10 | 1600 (2300) | 5150 (2500) | от 500 |
| STP-Zavodos EV 15 | 15 | 1800 (2500) | 5900 (3100) | от 825 |
| STP-Zavodos EV 20 | 20 | 2200 (2800) | 5300 (3300) | от 1100 |
| STP-Zavodos EV 30 | 30 | 2800 (3200) | 4900 (3800) | от 1650 |
| STP-Zavodos EV 40 | 40 | 3000 (3700) | 5700 (3800) | от 2200 |
| STP-Zavodos EV 50 | 50 | 3200 (3700) | 6650 (4700) | от 3000 |
| STP-Zavodos EV 60 | 60 | 3200 (4200) | 7900 (4400) | от 3600 |
| STP-Zavodos EV 70 | 70 | 3200 (4200) | 8800 (5100) | от 4200 |
| STP-Zavodos EV 80 | 80 | 3700 (4200) | 7500 (5800) | от 4800 |
| STP-Zavodos EV 90 | 90 | 3700 (4200) | 8400 (6500) | от 5400 |
| STP-Zavodos EV 100 | 100 | 3700 (4200) | 9400 (7300) | от 6000 |
| STP-Zavodos EV 120 | 120 | 3600 (4200) | 11900 (8700) | от 7200 |
| STP-Zavodos EV 150 | 150 | 3600 (4200) | 15100 (11000) | от 9000 |
| STP-Zavodos EV 200 | 200 | 4200 | 15000 | от 12000 |
Есть вопросы по проекту или нужны ёмкости с изменёнными параметрами/конструкцией? Звоните нам или оставьте заявку, чтобы получить консультацию от инженеров и помощь в подборе оборудования, специалисты «Завода ОС» свяжутся с Вами в кратчайшие сроки!
Нужна консультация?
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами в удобное для Вас время, ответят на любые вопросы о выпускаемой продукции и помогут подобрать подходящее оборудование!